Matriz de Cobertura
Rastreabilidade entre as secoes dos documentos originais da auditoria (ANALISE_SISTEMA.md, LOGICA_SISTEMA.md, PLANO_ACAO.md) e as paginas correspondentes neste portal.
39
Total de secoes
3 documentos fonte
100%
Cobertura total
39 secoes
0
Cobertura parcial
Secoes parciais
0
Faltante
Secoes ausentes
Legenda
CobertoSecao completamente coberta no portal
ParcialSecao parcialmente coberta
FaltanteSecao sem cobertura no portal
| # | Secao Original | Destino no Portal | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Resumo Executivo | / (Home) | Coberto |
| 2 | 2. Stack Identificada | / (Home)/arquitetura | Coberto |
| 3 | 3. Visao Geral da Arquitetura | /arquitetura | Coberto |
| 4 | 4. Mapa de Modulos | /arquitetura | Coberto |
| 5 | 5. Fluxos Criticos | /arquitetura | Coberto |
| 6 | 6. Problemas Encontrados | /achados | Coberto |
| 7 | 6.2 Segunda Passagem | /achados | Coberto |
| 8 | 7. Riscos de Seguranca | /arquitetura | Coberto |
| 9 | 8. Escalabilidade | /arquitetura | Coberto |
| 10 | 9. Divida Tecnica | /arquitetura | Coberto |
| 11 | 10. Riscos Operacionais | /infra | Coberto |
| 12 | 11. Prioridades | /infra | Coberto |
| 13 | 12. Perguntas | /apendice | Coberto |
| 14 | Varredura Final (INFRA + FE) | /achados/infra | Coberto |
| 15 | Referencias de Arquivos | /apendice | Coberto |
ANALISE_SISTEMA.md15 de 15 secoes cobertas
| # | Secao Original | Destino no Portal | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Ofertas | Coberto | |
| 2 | 2. Rotas | Coberto | |
| 3 | 3. Integracao Galileu | Coberto | |
| 4 | 4. Carga Adicional | Coberto | |
| 5 | 5. Notificacoes | Coberto | |
| 6 | 6. WhatsApp | Coberto | |
| 7 | 7. Device Token | Coberto | |
| 8 | 8. OfertaRecords | Coberto | |
| 9 | 9. ApiStatus | Coberto | |
| 10 | 10. Metricas | Coberto | |
| 11 | 11. Seeds/Permissoes | Coberto | |
| 12 | 12. Workers | Coberto | |
| 13 | 13. Incoerencias | Coberto | |
| 14 | 14. Frontend | Coberto | |
| 15 | 15. Infraestrutura | Coberto |
LOGICA_SISTEMA.md15 de 15 secoes cobertas
| # | Secao Original | Destino no Portal | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Contexto Operacional | Coberto | |
| 2 | 1. Acoes Imediatas | Coberto | |
| 3 | 2. Curto Prazo | Coberto | |
| 4 | 3. Medio Prazo | Coberto | |
| 5 | 4. Estrategicas | Coberto | |
| 6 | 5. Segunda Passagem | Coberto | |
| 7 | 6. Varredura Final | Coberto | |
| 8 | Mapa de Dependencias | Coberto | |
| 9 | Resumo de Esforco | Coberto |
PLANO_ACAO.md9 de 9 secoes cobertas
Resumo por documento
ANALISE_SISTEMA.md
100%
15 ok
LOGICA_SISTEMA.md
100%
15 ok
PLANO_ACAO.md
100%
9 ok